ユベントス リフティングランキング 2013年
2013年12月28日
ユベントス リフティングランキング 2013年6月23日(日)公開
リフティング大会の度にランキングは更新します!
ランキング基準数の突破を目指し、自己記録更新を目指して毎日がんばろう!
総合ランキング (全学年上位5名)
ランキング | 名 前 | 学 年 | 回 数 | 前 回 |
1位 | 堀内 那斗 | 5年 | 1053回 | ー |
2位 | 菅原 康太 | 6年 | 1052回 | ー |
3位 | 渡辺 莞太 | 6年 | 1005回 | ー |
4位 | 榎本 雄斗 | 6年 | 967回 | ー |
5位 | 小肥 零 | 5年 | 923回 | ー |
学年別ランキング
1年生 (ランキング基準数 25回以上)
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 森 寛汰 | 59回 |
2位 | 佐藤 拓海 | 36回 |
2位 | 中村 葉奈 | 36回 |
2年生 (ランキング基準数 50回以上) 2013年6月29日更新
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 星 漣音 | 802回 |
2位 | 藤村 拓真 | 771回 |
3位 | 吉岡 瑛斗 | 588回 |
3年生 (ランキング基準数 100回以上)
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 渡辺 亜冴飛 | 220回 |
2位 | 岸井 駿汰 | 127回 |
3位 | 該当者なし |
4年生 (ランキング基準数 200回以上)
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 中村 宗一郎 | 563回 |
2位 | 塩沢 悠斗 | 442回 |
3位 | 原口 龍斗 | 256回 |
5年生 (ランキング基準 500回以上)
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 堀内 那斗 | 1053回 |
2位 | 小肥 零 | 923回 |
3位 | 山下 欧雅 | 912回 |
6年生 (ランキング基準 1000回以上)
ランキング | 名 前 | 回 数 |
1位 | 菅原 康太 | 1052回 |
2位 | 渡辺 莞太 | 1005回 |
3位 | 該当者なし |